Первенство Москвы по дуатлону

16 мая 2026
    Результаты в XLSX
Место Bib Имя Кат. г.р. Команда Разряд Бег1 Т1 Вело Т2 Бег2 Финиш
1. 145 Петровская Анастасия Д14 2013 МАСП 0:06:37,5 0:00:30,1 0:16:18,7 0:00:43,3 0:03:28,8 0:27:38,5
2. 150 Сомова Алиса Д14 2013 АКВАТИКС 0:07:54,1 0:00:28,8 0:16:50,0 0:00:48,0 0:03:52,1 0:29:53,1
3. 144 Петрова Полина Д14 2012 МАСП 0:07:38,7 0:00:33,0 0:17:00,1 0:00:56,4 0:03:59,5 0:30:07,9
4. 149 Давыдова Екатерина Д14 2012 МАСП кмс 0:07:37,1 0:00:36,0 0:18:44,9 0:00:44,0 0:04:08,1 0:31:50,3
5. 142 Жаринова Анна Д14 2013 УОР 0:08:08,7 0:00:34,3 0:19:19,8 0:00:50,0 0:04:24,7 0:33:17,6
6. 141 Жевагина Виктория Д14 2012 УОР 0:08:22,7 0:00:46,5 0:20:17,8 0:01:04,0 0:04:33,9 0:35:05,1
a.k. 143 Царёва Виктория Д14 2012 Мос.обл. 0:07:36,9 0:00:34,8 0:17:35,8 0:00:46,0 0:03:59,8 0:30:33,4
a.k. 148 Шкловская Дарья Д14 2012 Мос.обл. 0:07:29,0 0:00:38,5 0:18:42,4 0:00:45,6 0:03:46,1 0:31:21,8
a.k. 147 Камнева Варвара Д14 2013 Мос.обл. 0:08:23,4 0:00:40,9 0:20:56,5 0:00:44,4 0:04:13,4 0:34:58,8
1. 95 Ключарева Иоанна Д17 2011 МАСП кмс 0:06:39,4 0:00:29,8 0:15:01,0 0:00:40,4 0:03:10,3 0:26:01,1
2. 102 Титова Алина Д17 2011 МАСП кмс 0:06:40,0 0:00:27,0 0:15:03,5 0:00:38,4 0:03:28,3 0:26:17,3
3. 84 Корюкалова Ева Д17 2009 УОР кмс 0:06:55,7 0:00:30,5 0:15:31,4 0:00:41,3 0:03:32,5 0:27:11,6
4. 86 Длютрова Ульяна Д17 2011 УОР кмс 0:07:15,3 0:00:28,3 0:16:24,8 0:00:41,2 0:03:36,7 0:28:26,5
5. 99 Игошина Дарина Д17 2010 УОР 0:07:02,1 0:00:31,0 0:16:56,5 0:00:39,4 0:03:52,9 0:29:02,1
6. 87 Филина Анна Д17 2011 МАСП кмс 0:07:10,8 0:00:29,9 0:16:47,1 0:00:40,2 0:04:14,4 0:29:22,5
7. 100 Семенова Юлия Д17 2011 МАСП кмс 0:07:32,1 0:00:32,2 0:17:16,6 0:00:44,9 0:03:53,5 0:29:59,5
8. 85 Зовская Софья Д17 2009 МАСП кмс 0:07:47,2 0:00:32,7 0:16:58,6 0:00:44,2 0:04:02,9 0:30:05,7
9. 88 Пронюк Анастасия Д17 2010 МАСП кмс 0:07:47,8 0:00:31,6 0:18:06,7 0:00:47,0 0:04:06,7 0:31:20,1
10. 98 Дащенко Элина Д17 2010 УОР кмс 0:07:41,0 0:00:35,0 0:18:17,6 0:00:50,9 0:04:06,7 0:31:31,3
11. 96 Морданова Софья Д17 2009 МАСП кмс 0:08:10,2 0:00:31,7 0:17:54,0 0:00:46,5 0:04:30,5 0:31:53,0
12. 90 Батурина Юлия Д17 2010 АКВАТИКС 0:08:39,9 0:00:33,0 0:18:10,3 0:00:42,6 0:04:39,8 0:32:45,7
13. 82 Маркина Дарья Д17 2011 МАСП 0:08:35,1 0:00:31,3 0:19:40,6 0:00:43,5 0:04:42,5 0:34:13,2
14. 94 Лабанюк Анна Д17 2010 АКВАТИКС 0:09:07,6 0:00:37,0 0:19:58,5 0:00:48,2 0:05:15,1 0:35:46,6
a.k. 91 Домкина Екатерина Д17 2011 Мос.обл. 0:06:39,5 0:00:26,8 0:15:03,6 0:00:38,3 0:03:13,1 0:26:01,5
a.k. 93 Юдина Алиса Д17 2009 Мос.обл. кмс 0:07:26,5 0:00:26,5 0:17:07,7 0:00:38,8 0:04:01,6 0:29:41,4
1. 43 Буданок Екатерина Д19 2008 УОР кмс 0:06:36,1 0:00:26,0 0:15:34,6 0:00:38,9 0:03:21,5 0:26:37,3
2. 44 Берладир Ярослава Д19 2007 УОР кмс 0:06:36,2 0:00:32,8 0:15:28,4 0:00:46,1 0:03:35,2 0:26:58,9
3. 39 Жирютина Мария Д19 2007 УОР кмс 0:06:57,7 0:00:32,3 0:15:42,7 0:00:43,7 0:04:05,6 0:28:02,1
4. 46 Городова Кристина Д19 2008 МАСП кмс 0:06:57,2 0:00:27,4 0:17:13,0 0:00:40,1 0:03:38,8 0:28:56,8
5. 33 Масленникова Елизавета Д19 2008 МАСП кмс 0:07:35,1 0:00:32,6 0:17:04,3 0:00:57,2 0:04:03,0 0:30:12,4
6. 45 Бакалкина Маргарита Д19 2007 МАСП кмс 0:08:27,8 0:00:30,4 0:17:11,5 0:00:50,4 0:04:16,9 0:31:17,2
7. 38 Бальзовская Елизавета Д19 2008 УОР кмс 0:08:19,0 0:00:33,3 0:17:18,4 0:00:46,5 0:04:25,3 0:31:22,7
8. 63 Екимова Софья Д19 2008 УОР 1юн 0:08:25,0 0:01:07,5 0:20:15,5 0:01:02,6 0:04:39,1 0:35:29,9
9. 41 Аниканова Станислава Д19 2009 МАСП 0:08:36,7 0:00:47,5 0:22:56,5 0:00:50,1 0:04:26,5 0:37:37,6
1. 35 Хураськина Полина Д23 2006 УОР мс 0:06:42,9 0:00:26,1 0:15:28,1 0:00:43,1 0:03:31,2 0:26:51,6
2. 36 Алиева Дана Д23 2004 УОР кмс 0:06:31,9 0:00:31,5 0:15:33,4 0:00:54,4 0:03:42,4 0:27:13,7
3. 34 Филатова Полина Д23 2006 УОР кмс 0:06:51,7 0:00:29,3 0:15:50,9 0:00:42,7 0:03:30,5 0:27:25,2
4. 40 Галушкина Анна Д23 2005 МАСП мс 0:06:57,1 0:00:31,2 0:15:43,3 0:00:40,7 0:03:35,7 0:27:28,2
5. 37 Ковалева Виктория Д23 2008 УОР мс 0:07:08,9 0:00:33,6 0:16:55,6 0:00:48,2 0:03:57,3 0:29:23,7
a.k. 1 Прасолова Юлия Д23 2005 УОР мсмк 0:06:35,7 0:00:26,3 0:14:42,5 0:00:47,1 0:03:29,4 0:26:01,2
1. 111 Медведев Антон М14 2012 МАСП 0:06:20,7 0:00:24,4 0:14:11,0 0:00:40,0 0:03:26,8 0:25:03,1
2. 131 Бобков Игорь М14 2013 МАСП 0:06:30,1 0:00:30,4 0:14:37,2 0:00:42,2 0:03:05,8 0:25:25,9
3. 128 Рогожин Дмитрий М14 2013 УОР 0:06:29,3 0:00:28,3 0:14:39,6 0:00:40,6 0:03:11,3 0:25:29,3
4. 120 Симоненко Даниил М14 2012 УОР кмс 0:06:29,8 0:00:29,7 0:14:39,8 0:00:40,7 0:03:17,0 0:25:37,2
5. 134 Шевяков Артём М14 2012 АКВАТИКС 0:06:35,5 0:00:28,1 0:14:34,6 0:00:42,2 0:03:30,7 0:25:51,3
6. 103 Косов Даниил М14 2013 УОР 0:06:29,2 0:00:27,0 0:15:00,9 0:00:39,3 0:03:19,7 0:25:56,3
7. 123 Воловик Степан М14 2012 МАСП 0:06:32,9 0:00:23,2 0:14:41,1 0:00:45,8 0:03:43,7 0:26:06,8
8. 106 Акиньшин Платон М14 2012 МАСП кмс 0:06:46,5 0:00:31,6 0:15:15,9 0:00:42,1 0:03:29,7 0:26:46,0
9. 136 Красников Лев М14 2012 АКВАТИКС 0:06:39,7 0:00:26,6 0:15:34,6 0:00:39,1 0:03:27,6 0:26:47,9
10. 127 Лукьянов Артём М14 2013 АКВАТИКС 0:06:50,0 0:00:28,4 0:15:16,7 0:00:42,1 0:03:52,0 0:27:09,4
11. 118 Комлик Тимофей М14 2012 УОР 0:06:46,1 0:00:33,1 0:16:40,2 0:00:43,3 0:03:33,2 0:28:16,1
12. 140 Горохов Евгений М14 2013 УОР 0:07:01,1 0:00:28,4 0:16:30,4 0:00:44,5 0:03:40,7 0:28:25,3
13. 124 Харин Тимур М14 2013 МАСП 0:06:47,7 0:00:31,7 0:16:53,3 0:00:44,7 0:03:39,0 0:28:36,6
14. 108 Литвинов Дмитрий М14 2012 АКВАТИКС 0:07:19,4 0:00:29,5 0:16:32,7 0:00:44,0 0:03:40,3 0:28:46,0
15. 112 Семёнов Алексей М14 2012 УОР 0:07:34,1 0:00:37,3 0:17:26,8 0:00:46,6 0:03:44,6 0:30:09,6
16. 117 Дюжий Михаил М14 2012 АКВАТИКС 0:07:26,5 0:00:32,7 0:17:14,6 0:00:49,7 0:04:09,2 0:30:12,9
17. 122 Макешин Даниил М14 2012 АКВАТИКС 0:07:19,8 0:00:31,3 0:17:23,3 0:00:45,0 0:04:30,6 0:30:30,0
18. 132 Зволинский Владислав М14 2013 АКВАТИКС 0:07:12,6 0:00:33,7 0:18:10,7 0:00:56,2 0:03:37,5 0:30:30,8
19. 126 Марчишин Макар М14 2012 УОР 0:07:34,6 0:00:33,4 0:17:40,0 0:00:47,1 0:04:21,0 0:30:56,3
20. 138 Диденко Александр М14 2012 МАСП 0:07:37,1 0:00:28,7 0:18:47,6 0:00:52,1 0:04:00,6 0:31:46,3
21. 137 Ершов Антон М14 2012 МАСП 0:07:22,0 0:00:35,6 0:19:49,7 0:00:45,5 0:03:49,8 0:32:22,8
22. 135 Минажетдинов Руслан М14 2012 МАСП 0:08:15,0 0:00:46,2 0:18:33,1 0:00:51,7 0:04:39,4 0:33:05,7
23. 113 Петров Артемий М14 2013 УОР 0:07:58,0 0:00:51,7 0:19:59,2 0:00:48,4 0:03:55,2 0:33:32,7
a.k. 115 Капранов Филипп М14 2012 Мособласть 0:06:21,5 0:00:24,9 0:14:51,5 0:00:48,9 0:03:16,7 0:25:43,7
a.k. 129 Куликов Дмитрий М14 2012 Мос.обл. 0:06:46,4 0:00:27,6 0:15:20,3 0:00:40,3 0:03:36,0 0:26:50,8
a.k. 116 Сиренко Максим М14 2013 Мос.обл. 0:06:53,9 0:00:29,1 0:16:38,1 0:00:47,1 0:03:34,8 0:28:23,1
a.k. 133 Литвинов Марк М14 2012 Мособласть 0:07:28,4 0:00:34,0 0:16:18,4 0:00:45,5 0:03:40,5 0:28:47,0
a.k. 107 Казанов Алексей М14 2013 Мос.обл. 0:07:38,6 0:00:37,6 0:16:57,1 0:00:50,7 0:04:00,6 0:30:04,9
a.k. 130 Крахмалёв Вячеслав М14 2013 УОР б.р. 0:07:28,1 0:00:33,7 0:17:45,7 0:00:44,2 0:03:41,8 0:30:13,6
a.k. 105 Дулинский Никита М14 2013 Мос.обл. 0:07:11,0 0:00:32,8 0:20:16,4 0:00:38,9 0:03:49,9 0:32:29,1
DNF 104 Кухарев Даниил М14 2013 УОР 0:07:32,1 0:00:33,6 0:19:06,9
1. 76 Михайлов Никита М17 2009 УОР кмс 0:06:03,4 0:00:23,1 0:13:50,7 0:00:39,6 0:03:06,1 0:24:03,1
2. 48 Арстамян Глеб М17 2010 УОР кмс 0:06:03,7 0:00:25,8 0:13:48,6 0:00:39,4 0:03:21,6 0:24:19,4
3. 57 Московский Александр М17 2009 УОР кмс 0:06:10,3 0:00:26,8 0:14:12,1 0:00:37,5 0:03:17,2 0:24:44,0
4. 55 Аржаных Макар М17 2011 МАСП кмс 0:06:10,5 0:00:28,6 0:14:12,3 0:00:40,5 0:03:21,5 0:24:53,5
5. 72 Длютров Иван М17 2011 УОР 0:06:15,9 0:00:27,6 0:14:07,3 0:00:42,8 0:03:23,1 0:24:57,0
6. 66 Мельничук Георгий М17 2009 МАСП кмс 0:06:27,4 0:00:24,0 0:13:58,1 0:00:40,8 0:03:31,0 0:25:01,5
7. 67 Галиуллин Руслан М17 2009 МАСП кмс 0:05:58,5 0:00:25,1 0:14:50,8 0:00:39,3 0:03:09,2 0:25:03,1
8. 75 Тагаров Михаил М17 2009 МАСП кмс 0:06:16,1 0:00:24,4 0:14:09,3 0:00:43,3 0:03:32,7 0:25:06,0
9. 53 Гришин Артем М17 2009 МАСП кмс 0:06:10,1 0:00:27,0 0:14:42,5 0:00:39,6 0:03:24,3 0:25:23,6
10. 71 Добролюбов Игорь М17 2011 УОР кмс 0:06:34,9 0:00:25,4 0:14:19,6 0:00:38,6 0:03:42,8 0:25:41,5
11. 69 Бутов Михаил М17 2010 УОР кмс 0:06:36,6 0:00:29,5 0:14:15,5 0:00:40,5 0:03:43,1 0:25:45,2
12. 81 Тишков Георгий М17 2009 УОР 0:06:15,5 0:00:28,5 0:14:37,2 0:00:46,6 0:03:42,5 0:25:50,4
13. 54 Ващенко Марк М17 2011 АКВАТИКС кмс 0:06:13,0 0:00:27,7 0:15:15,7 0:00:39,0 0:03:30,7 0:26:06,4
14. 79 Кононов Даниил М17 2009 УОР кмс 0:06:15,0 0:00:31,4 0:15:13,0 0:00:44,6 0:03:31,9 0:26:16,1
15. 70 Султанов Илья М17 2009 УОР кмс 0:06:35,6 0:00:25,5 0:14:58,2 0:00:41,4 0:03:40,6 0:26:21,5
16. 73 Нехожин Дмитрий М17 2011 УОР кмс 0:06:57,1 0:00:27,5 0:15:15,6 0:00:49,0 0:03:44,0 0:27:13,4
17. 62 Кочетов Артур М17 2010 УОР кмс 0:06:35,5 0:00:33,7 0:16:27,2 0:00:43,4 0:03:34,0 0:27:53,9
18. 64 Новиков Николай М17 2011 УОР 0:06:57,8 0:00:28,9 0:16:09,0 0:00:44,8 0:03:36,8 0:27:57,4
19. 49 Маслеников Михаил М17 2010 МАСП 0:06:58,5 0:00:29,3 0:16:11,5 0:00:46,6 0:03:50,4 0:28:16,5
20. 50 Грицков Даниил М17 2011 УОР 0:06:58,0 0:00:32,8 0:17:27,4 0:00:38,8 0:03:39,1 0:29:16,3
21. 61 Овсянников Сергей М17 2009 УОР 0:07:28,1 0:00:29,5 0:16:29,8 0:00:46,1 0:04:14,2 0:29:27,9
22. 51 Жаринов Олег М17 2009 УОР 0:07:30,1 0:00:34,4 0:16:53,1 0:00:54,6 0:03:58,2 0:29:50,7
23. 56 Лебедев Антон М17 2010 МАСП 0:06:54,4 0:00:53,4 0:18:06,3 0:00:41,1 0:03:48,7 0:30:24,1
24. 77 Румянцев Пётр М17 2010 УОР 0:07:46,4 0:00:37,9 0:17:28,9 0:00:50,6 0:04:03,8 0:30:47,9
25. 65 Сальников Кирилл М17 2011 АКВАТИКС 0:09:07,5 0:00:33,5 0:20:25,8 0:00:43,6 0:05:33,2 0:36:23,8
a.k. 59 Шагов Артём М17 2010 Мос.обл. кмс 0:06:03,6 0:00:26,1 0:13:48,2 0:00:39,3 0:03:14,7 0:24:12,0
a.k. 78 Курбатов Назар М17 2010 Мос.обл. 0:06:19,3 0:00:28,7 0:14:36,4 0:00:43,5 0:03:23,8 0:25:31,9
a.k. 60 Новосёлов Николай М17 2009 Мос.обл. кмс 0:06:38,8 0:00:26,6 0:14:17,1 0:00:41,5 0:03:48,3 0:25:52,4
a.k. 58 Гаврилов Егор М17 2010 МФТ 0:06:57,9 0:00:30,2 0:19:57,4 0:00:43,4 0:04:27,7 0:32:36,8
1. 30 Филин Константин М19 2008 МАСП кмс 0:05:38,0 0:00:24,3 0:12:54,3 0:00:35,9 0:02:49,6 0:22:22,3
2. 12 Романов Василий М19 2007 МАСП кмс 0:05:53,3 0:00:26,1 0:13:25,2 0:00:39,1 0:02:53,3 0:23:17,1
3. 13 Выборнов Тимофей М19 2007 МАСП кмс 0:05:52,4 0:00:27,8 0:13:24,5 0:00:39,6 0:02:53,8 0:23:18,2
4. 11 Волознев Василий М19 2007 УОР кмс 0:05:57,5 0:00:25,3 0:13:23,3 0:00:40,1 0:03:22,1 0:23:48,5
5. 17 Темник Арсений М19 2007 УОР кмс 0:05:57,5 0:00:27,4 0:13:22,8 0:00:50,9 0:03:22,5 0:24:01,4
6. 22 Бутков Илья М19 2007 УОР мс 0:05:58,0 0:00:25,7 0:13:54,7 0:00:40,9 0:03:15,3 0:24:14,8
7. 9 Овсянников Владимир М19 2008 УОР кмс 0:06:13,3 0:00:26,8 0:13:37,3 0:00:41,4 0:03:17,3 0:24:16,4
8. 26 Сироткин Арсений М19 2008 МАСП кмс 0:05:57,7 0:00:29,6 0:14:25,1 0:00:41,4 0:03:09,5 0:24:43,6
9. 23 Померанцев Али М19 2008 МАСП кмс 0:05:57,9 0:00:34,9 0:14:19,4 0:00:42,0 0:03:10,3 0:24:44,7
10. 8 Русаков Дмитрий М19 2007 УОР кмс 0:06:08,9 0:00:30,7 0:14:13,6 0:00:43,8 0:03:27,9 0:25:05,1
11. 16 Новиков Василий М19 2008 УОР кмс 0:06:28,4 0:00:28,9 0:15:27,9 0:00:46,6 0:03:56,9 0:27:08,9
12. 20 Цыплаков Егор М19 2009 МАСП 0:07:15,2 0:00:35,7 0:16:34,0 0:00:46,6 0:04:00,3 0:29:12,0
13. 27 Двужилов Михаил М19 2010 МАСП 0:07:23,7 0:00:36,6 0:16:23,8 0:00:44,9 0:04:08,3 0:29:17,5
14. 15 Жаров Елисей М19 2009 УОР кмс 0:07:15,5 0:00:36,1 0:16:27,4 0:00:52,6 0:04:47,9 0:29:59,7
DNF 7 Малашин Симеон М19 2008 УОР 0:06:24,2 0:00:29,0 0:22:27,5
1. 24 Бастраков Михаил М23 2003 УОР мс 0:05:38,4 0:00:25,9 0:12:51,8 0:00:36,8 0:02:41,8 0:22:14,9
2. 31 Крыловской Михаил М23 2005 МАСП мс 0:05:38,5 0:00:25,0 0:12:52,6 0:00:37,1 0:02:43,3 0:22:16,7
3. 5 Пуганов Ярослав М23 2005 УОР МС 0:05:38,2 0:00:26,6 0:12:51,6 0:00:36,7 0:02:50,8 0:22:24,1
4. 10 Коломнин Леонид М23 2005 УОР мс 0:05:39,0 0:00:26,6 0:13:36,1 0:00:39,4 0:02:51,8 0:23:13,1
5. 21 Аржаных Тимофей М23 2007 МАСП кмс 0:05:57,1 0:00:27,5 0:13:21,8 0:00:37,7 0:02:55,1 0:23:19,4
6. 29 Гарипов Аскар М23 2004 УОР мс 0:05:50,7 0:00:25,0 0:13:31,8 0:00:40,4 0:02:52,3 0:23:20,5
7. 18 Щербанов Илья М23 2008 УОР кмс 0:05:56,8 0:00:27,4 0:13:22,9 0:00:41,8 0:03:01,9 0:23:31,1
8. 6 Яшков Роман М23 2006 УОР кмс 0:05:52,6 0:00:25,7 0:13:29,4 0:00:43,0 0:03:12,1 0:23:42,9
9. 28 Новинский Сергей М23 2006 УОР кмс 0:06:08,6 0:00:32,9 0:14:12,2 0:00:48,1 0:03:04,8 0:24:46,6
10. 32 Бутов Сергей М23 2004 УОР кмс 0:06:08,2 0:00:31,4 0:14:12,3 0:00:37,7 0:03:29,1 0:24:58,9
11. 14 Кисленко Богдан М23 2006 МАСП кмс 0:06:28,7 0:00:25,9 0:15:10,2 0:00:40,5 0:03:32,8 0:26:18,3
12. 4 Хошин Марк М23 2006 УОР КМС 0:07:28,9 0:00:36,4 0:16:17,8 0:00:46,6 0:04:33,2 0:29:43,2
a.k. 25 Богатырёв Арсений М23 2005 Мос.обл. мс 0:05:38,8 0:00:27,4 0:13:40,1 0:00:39,1 0:02:50,6 0:23:16,2
Обновлено: 16:47:29