Победители по дисциплине 10 км
10 км
05.09.2026 11:00
Время гонки
0:00
Абсолютный зачёт
Женщины
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005 | Николаева Елена1987 | 39:11,17 |
| 2 | 1287 | Коваленко Ирина1994 | 40:48,10 |
| 3 | 1258 | Иванникова Наталья1996·ANTA Running Club | 41:02,23 |
Мужчины
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | Быстров Алексей1984·УРАЛХИМ Ski Factory | 31:58,96 |
| 2 | 1256 | Сериков Артем1996 | 32:17,92 |
| 3 | 1001 | Конякин Сергей1987 | 32:28,77 |
По возрастным группам
Female 18-24
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1019 | Федотова Варвара2003 | 51:05,87 |
| 2 | 1266 | Лалакина Алена2004 | 1:00:59,53 |
| 3 | 1111 | Недилько Софья2007 | 1:03:56,94 |
Female 25-29
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1239 | Соклакова Вера1997 | 46:36,53 |
| 2 | 1199 | Левина Юлиана1999 | 59:23,02 |
Female 30-34
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1287 | Коваленко Ирина1994 | 40:48,10 |
| 2 | 1258 | Иванникова Наталья1996·ANTA Running Club | 41:02,23 |
| 3 | 1009 | Прокопенкова Татьяна1995·Спортивный клуб Яндекса | 41:36,36 |
Female 35-39
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005 | Николаева Елена1987 | 39:11,17 |
| 2 | 1228 | Семилетенко Дарья1991 | 43:24,18 |
| 3 | 1010 | Очаговая Евгения1991 | 49:19,42 |
Female 40-44
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1204 | Портнова Ольга1983 | 48:23,19 |
| 2 | 1027 | Налимова Екатерина1985·Devi Club | 48:41,48 |
| 3 | 1185 | Столярова Анастасия1983·Stolyarov team | 49:02,29 |
Female 45-49
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1013 | Григорьева Наталья1980 | 44:01,70 |
| 2 | 1211 | Водовозова Марина1977 | 46:36,45 |
| 3 | 1183 | Гордецкая Елена1978 | 51:23,17 |
Female 50-54
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1259 | Мельникова Ольга1976·Jaxtor | 52:31,71 |
| 2 | 1226 | Сивак Наташа1975 | 1:05:50,39 |
| 3 | 1122 | Литвинова Елена1974·GOLDFINCH Club | 1:08:07,67 |
Male 40-44
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | Быстров Алексей1984·УРАЛХИМ Ski Factory | 31:58,96 |
| 2 | 1003 | Поверенный Михаил1983 | 37:21,09 |
| 3 | 1149 | Шавруков Александр1986 | 38:01,01 |
Male 30-34
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1256 | Сериков Артем1996 | 32:17,92 |
| 2 | 1313 | Орлов Григорий1992·Rébellion Sports | 41:37,59 |
| 3 | 1029 | Рындин Денис1994 | 42:33,52 |
Male 35-39
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | Конякин Сергей1987 | 32:28,77 |
| 2 | 1298 | Осипов Павел1991 | 32:36,93 |
| 3 | 1004 | Кукушкин Александр1990·RUNLABClub | 39:37,09 |
Male 45-49
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1002 | Климов Михаил1981·Bolotov Lab | 33:24,73 |
| 2 | 1006 | Абдрахимов Альберт1979·WeSkiClub | 36:58,97 |
| 3 | 1143 | Билле Роман1981 | 39:17,25 |
Male 25-29
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 5232 | Хорев Александр1997 | 34:27,56 |
| 2 | 1283 | Курбонов Саиднеъмон1997 | 35:14,88 |
| 3 | 1263 | Рябов Андрей1999·IzMyLong | 36:23,64 |
Male 50-54
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | Моисеев Сергей1974·#длинныевмещерском | 38:44,18 |
| 2 | 1020 | Юхневич Александр1972·ЯСПОРТ | 39:52,42 |
| 3 | 1023 | Кареликов Евгений1973 | 40:38,89 |
Male 60-64
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1194 | Зарубин Игорь1965 | 42:23,78 |
| 2 | 1052 | Шаров Валерий1964 | 48:46,85 |
Male 55-59
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1040 | Попов Алексей1970·Wolf Pack | 43:41,93 |
| 2 | 1018 | Батанов Александр1968 | 44:21,09 |
| 3 | 1042 | Иванов Вячеслав1970·Devi Club | 45:56,59 |
Male 18-24
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1219 | Груненко Олег2004 | 45:02,00 |
| 2 | 1218 | Нечепоренко Александр2003 | 45:58,05 |
| 3 | 1265 | Гордиков Всеволод2002·Импульс | 46:52,45 |
Male 65-69
| Место | Bib | Имя | Время |
|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | Аринушкин Евгений1958 | 52:01,71 |